Kurikulum
Program Studi Perhotelan (D3)
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Bahasa Indonesia | 2 |
| 1 | - | Agama | 2 |
| 1 | - | Bahasa Inggris Hospitaliti I | 2 |
| 1 | - | Operasional Kantor Depan | 3 |
| 1 | - | Operasional Tata Boga | 3 |
| 1 | - | Operasional Tata Hidang I | 2 |
| 1 | - | Operasional Tata Graha dan Dobi | 3 |
| 1 | - | Pengantar Pariwisata dan Hospitaliti | 2 |
| 1 | - | Operasional Patiseri | 3 |
| 2 | - | Hygiene, Sanitasi dan Keselamatan Kerja | 2 |
| 2 | - | Pancasila | 2 |
| 2 | - | Teknik Supervisi | 2 |
| 2 | - | Pemahaman Lintas Budaya | 2 |
| 2 | - | Operasional Tata Hidang II | 2 |
| 2 | - | Bahasa Inggris hospitaliti II | 2 |
| 2 | - | Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | - | Kewirausahaan | 2 |
| 2 | - | Dasar - Dasar Manajemen | 2 |
| 2 | - | Aplikasi Komputer | 2 |
| 2 | - | Psikologi Pelayanan | 2 |
| 3 | - | Praktek Bahasa Inggris Hospitaliti I | 2 |
| 3 | - | LPKN I | 4 |
| 3 | - | Praktek Kerja Nyata Front Office | 4 |
| 3 | - | Praktek Kerja Nyata Housekeeping | 4 |
| 4 | - | Ekowisata | 2 |
| 4 | - | Dasar Dasar Pemasaran | 2 |
| 4 | - | Manajemen Tata Boga | 2 |
| 4 | - | Statistik Hotel | 2 |
| 4 | - | Sistem Informasi Hotel | 2 |
| 4 | - | Manajemen Makanan dan Minuman | 2 |
| 4 | - | Manajemen Divisi Kamar | 2 |
| 4 | - | MICE | 2 |
| 4 | - | Bahasa Inggris Profesi | 2 |
| 4 | - | Pengendalian Biaya Makanan & Minuman | 2 |
| 4 | - | Kekasiran | 2 |
| 5 | - | Praktek Bahasa Inggris Hospitaliti II | 2 |
| 5 | - | LPKN II | 4 |
| 5 | - | PKN - Food and Beverage Service | 4 |
| 5 | - | PKN - Food Production | 4 |
| 6 | - | Laporan Tugas Akhir | 4 |
| 6 | - | Term of Reference | 2 |
| 6 | - | Metodologi Penelitian | 3 |
| 6 | - | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 |
| 6 | - | Manajemen Pemeliharaan & Energi | 2 |
| 6 | - | Bisnis Hospitaliti | 2 |
| 6 | - | Manajemen Keuangan Hospitality | 2 |
