Kurikulum
Program Studi Manajemen (S1)
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MJ21012001 | Agama | 2 |
| 1 | MJ21012002 | Pancasila | 2 |
| 1 | MJ21012003 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 1 | MJ21012004 | Bahasa Inggris | 2 |
| 1 | MJ21012005 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
| 1 | MJ21013006 | Pengantar Bisnis | 3 |
| 1 | MJ21013007 | Pengantar Manajemen | 3 |
| 1 | MJ21013008 | Pengantar Akuntansi | 3 |
| 2 | MJ21022009 | Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | MJ21022010 | Ekonomi Mikro | 2 |
| 2 | MJ21022011 | Ekonomi Makro | 2 |
| 2 | MJ21122012 | Pengantar Komputer | 2 |
| 2 | MJ21122013 | Sosiologi Politik | 2 |
| 2 | MJ21122014 | Matematika Bisnis | 2 |
| 2 | MJ21123015 | Etika Bisnis | 3 |
| 2 | MJ21122016 | Statistika | 2 |
| 2 | MJ21123017 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 |
| 3 | MJ21032018 | Akuntansi Manajemen | 2 |
| 3 | MJ21033019 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 3 | MJ21033020 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 3 | MJ21033021 | Manajemen SDM | 3 |
| 3 | MJ21033022 | Manajemen Biaya | 3 |
| 3 | MJ21133023 | Hukum Bisnis | 3 |
| 3 | MJ21133024 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| 4 | MJ21043025 | Statistik Bisnis/Ekonometrika | 3 |
| 4 | MJ21043026 | Manajemen Operasional | 3 |
| 4 | MJ21043028 | Perekonomian Indonesia | 3 |
| 4 | MJ21043029 | Ekonomi Manajerial | 3 |
| 4 | MJ21042030 | Ekonomi Pembangunan | 2 |
| 4 | MJ21043031 | Aplikasi Komputer Bisnis | 3 |
| 4 | MJ21163054 | Manajemen Strategik | 3 |
| 5 | MJ21052032 | Perpajakan | 2 |
| 5 | MJ21053033 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 |
| 5 | MJ21053034 | Manajemen Keuangan Lanjutan* | 3 |
| 5 | MJ21053035 | Manajemen Investasi* | 3 |
| 5 | MJ21053036 | Manajemen Lembaga Keuangan* | 3 |
| 5 | MJ21053037 | Analisis Laporan Keuangan* | 3 |
| 5 | MJ21053038 | Keuangan Syariah* | 3 |
| 5 | MJ21053039 | Manajemen Pemasaran Lanjutan** | |
| 5 | MJ21053040 | Perilaku Konsumen** | |
| 5 | MJ21053041 | Komunikasi Pemasaran** | |
| 5 | MJ21053042 | Pemasaran Internasional** | |
| 5 | MJ21053043 | E-Commerce** | |
| 5 | MJ21053044 | MSDM Strategik*** | |
| 5 | MJ21053045 | MSDM Internasional *** | |
| 5 | MJ21053046 | Psikologi Industri*** | |
| 5 | MJ21053047 | Manajemen Perubahan*** | |
| 5 | MJ21053048 | Manajemen Konflik*** | |
| 6 | MJ21162049 | Ekonomi Kerakyatan | |
| 6 | MJ21163050 | Manajemen UMKM dan Koperasi | |
| 6 | MJ21163051 | Akuntansi UMKM dan Koperasi | |
| 6 | MJ21163052 | Manajemen Rantai Pasokan | |
| 6 | MJ21163053 | Kewirausahaan | 3 |
| 6 | MJ21163055 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 6 | MJ21043027 | Manajemen Perbankan | 3 |
| 7 | MJ21172056 | Riset Operasi | 2 |
| 7 | MJ21173057 | Perilaku Keorganisasian | 3 |
| 7 | MJ21173058 | Manajemen Risiko | 3 |
| 7 | MJ21173059 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 7 | MJ21172060 | Teknik Proyeksi Bisnis | 2 |
| 7 | MJ21173061 | Kepemimpinan | 3 |
| 7 | MJ21172062 | Hubungan Industrial | 2 |
| 7 | MJ21172063 | Manajemen Mutu Terpadu | 2 |
| 8 | MJ21083062 | Metodologi Penelitian Keuangan* | 3 |
| 8 | MJ21083063 | Metodologi Penelitian Pemasaran** | |
| 8 | MJ21083064 | Metodologi Penelitian MSDM*** | |
| 8 | MJ21081065 | Seminar Usulan Penelitian | 1 |
| 8 | MJ21085066 | Skripsi | 5 |
